- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網!
- 湖南成人高考網提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 外語語種 |
1 | 10531 吉首大學 | 505 音樂教育 | 業余 | 2.5 | 英語 |
2 | 10538 中南林業科技大學 | 506 藝術設計 | |||
3 | 10548 懷化學院 | 503 藝術設計 | |||
4 | 10865 湖南信息職業技術學院 | 505 環境藝術設計 | |||
5 | 11342 湖南工程學院 | 506 服裝與服飾設計 | |||
6 | 11535 湖南工業大學 | 506 藝術設計 | |||
7 | 12302 湖南鐵道職業技術學院 | 503 廣告設計與制作 | 不限制 | ||
8 | 12303 湖南涉外經濟學院 | 509 藝術設計 | 英語 | ||
9 | 510 音樂教育 | ||||
10 | 12425 湖南工程職業技術學院 | 513 環境藝術設計 | |||
11 | 12597 湖南外貿職業學院 | 517 數字媒體藝術設計 | |||
12 | 518 室內藝術設計 | ||||
13 | 12848 婁底職業技術學院 | 507 藝術設計 | |||
14 | 13032 湖南藝術職業學院 | 501 人物形象設計 | |||
15 | 502 舞蹈表演 | ||||
16 | 503 音樂表演 | ||||
17 | 13042 瀟湘職業學院 | 510 廣告設計與制作 | |||
18 | 13804 湖南民族職業學院 | 512 藝術設計 | |||
19 | 513 服裝與服飾設計 | ||||
20 | 514 動漫設計 | ||||
21 | 13806 長沙師范學院 | 502 藝術設計 | 不限制 | ||
22 | 13808 益陽職業技術學院 | 507 環境藝術設計 | 英語 | ||
23 | 13809 湖南應用技術學院 | 509 數字媒體藝術設計 | |||
24 | 13836 湖南信息學院 | 506 藝術設計 | |||
25 | 13924 湖南交通工程學院 | 514 環境藝術設計 | |||
26 | 14122 湖南電子科技職業學院 | 503 藝術設計 | 不限制 | ||
27 | 50252 吉林省教育學院 | 505 藝術設計 | 脫產 | 2 | |
28 | 50784 長沙工業職工大學 | 528 藝術設計 | 業余 | 2.5 | 英語 |
29 | 50788 株洲市職工大學 | 504 服裝與服飾設計 | 脫產 | 2 | 不限制 |
30 | 505 環境藝術設計 | ||||
31 | 506 服裝與服飾設計 | 業余 | 2.5 | ||
32 | 507 環境藝術設計 | ||||
33 | 50812 湘潭教育學院 | 527 音樂教育 | 脫產 | 2 | |
34 | 528 美術教育 | ||||
35 | 51306 湖南省廣播電視大學 | 528 藝術設計 | |||
36 | 529 音樂表演 | ||||
37 | 530 藝術設計 | 業余 | 2.5 | ||
38 | 531 音樂表演 |
序號 | 院校 | 專業 | 學習形式 | 學制 | 外語語種 |
1 | 10547 邵陽學院 | 514 藝術設計 | 業余 | 2.5 | 英語 |
2 | 11077 長沙學院 | 505 環境藝術設計 | 不限制 | ||
3 | 11342 湖南工程學院 | 518 服裝與服飾設計 | 英語 | ||
4 | 11535 湖南工業大學 | 516 藝術設計 | |||
5 | 12302 湖南鐵道職業技術學院 | 511 廣告設計與制作 | 不限制 | ||
6 | 12304 湖南科技職業學院 | 521 廣告設計與制作 | 英語 | ||
7 | 522 服裝與服飾設計 | ||||
8 | 523 室內藝術設計 | ||||
9 | 524 環境藝術設計 | ||||
10 | 525 陶瓷設計與工藝 | ||||
11 | 526 音樂表演 | ||||
12 | 12425 湖南工程職業技術學院 | 535 環境藝術設計 | |||
13 | 12597 湖南外貿職業學院 | 538 數字媒體藝術設計 | |||
14 | 539 室內藝術設計 | ||||
15 | 12739 湖南環境生物職業技術學院 | 525 環境藝術設計 | |||
16 | 13036 長沙職業技術學院 | 517 視覺傳播設計與制作 | |||
17 | 518 廣告設計與制作 | ||||
18 | 13038 岳陽職業技術學院 | 521 環境藝術設計 | |||
19 | 522 影視動畫 | ||||
20 | 13042 瀟湘職業學院 | 531 廣告設計與制作 | |||
21 | 13804 湖南民族職業學院 | 532 藝術設計 | |||
22 | 533 服裝與服飾設計 | ||||
23 | 534 動漫設計 | ||||
24 | 13808 益陽職業技術學院 | 528 環境藝術設計 | |||
25 | 13809 湖南應用技術學院 | 524 數字媒體藝術設計 | |||
26 | 13836 湖南信息學院 | 514 藝術設計 | |||
27 | 13924 湖南交通工程學院 | 540 環境藝術設計 | |||
28 | 14121 湖南都市職業學院 | 541 藝術設計 | |||
29 | 542 包裝藝術設計 | ||||
30 | 14122 湖南電子科技職業學院 | 516 藝術設計 | 不限制 | ||
31 | 517 服裝與服飾設計 | ||||
32 | 50784 長沙工業職工大學 | 568 藝術設計 | 英語 | ||
33 | 50812 湘潭教育學院 | 555 音樂教育 | 脫產 | 2 | 不限制 |
34 | 556 美術教育 | 2.5 | |||
35 | 51306 湖南省廣播電視大學 | 576 藝術設計 | 2 | ||
35 | 577 藝術設計 | 業余 | 2.5 | 不限制 |
想獲取更多關于藝術類專業的相關資訊,如成人高考報名時間、報考條件、考試時間、備考知識、錄取查詢、相關新聞等,敬請關注湖南成人高考網(m.disimanni.cn)或關注官方微信公眾號“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯系我們招生老師,聯系電話:0731-89903663。
上一篇:湖南成人高考高升專外語類專業目錄 下一篇:湖南成人高考高升專體育類專業目錄